Haben Sie die Erhöhung der Kostenmiete für öffentlich geförderte Wohnungen im Jahr 2023 noch nicht durchgeführt? Im Vergleich zu 2020 steigen die Pauschalen um mehr als 15 Prozent.
Bei öffentlich geförderten Wohnungen, wie zum Beispiel Sozialwohnungen, ist der Vermieter an die Kostenmiete gebunden. Voraussetzung für eine Mieterhöhung bei preisgebundenen Wohnungen ist also, dass die laufenden Aufwendungen des Vermieters gestiegen sind.
In die Berechnung der Kostenmiete fließen Kapital und Bewirtschaftungskosten ein. Dies ergibt sich aus der Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (II. Berechnungsverordnung / II. BV). Zu den Bewirtschaftungskosten gehören neben der Abschreibung, den Betriebskosten und dem Mietausfallwagnis auch die Verwaltungs- und Instandhaltungskosten. Diese werden pauschal angesetzt.
Verwaltungskostenpauschale 2023 gemäß § 26 II BV
Art der Immobilie | 2017-2019 | 2020-2022 | Ab. 1.1.2023 pro Jahr |
Je Wohnung | 284,62 Euro | 298,41 Euro | 343,69 Euro |
Je Garagen- oder Einstellplatz | 37,12 Euro | 38,92 Euro | 44,83 Euro |
Je Eigentumswohnung | 340,31 Euro | 356,79 Euro | 410,93 Euro |
Instandhaltungskosten gemäß § 28 II.BV (qm /Jahr)
Bezugsfertig | 2017-2019 | 2020-2022 | Ab 1.1.2023 |
weniger als 22 Jahre zurückliegt | 8,78 Euro | 9,21 Euro | 10,61 Euro |
mindestens 22 Jahre zurückliegt | 11,14 Euro | 11,68 Euro | 13,45 Euro |
mindestens 32 Jahre zurückliegt | 14,23 Euro | 14,92 Euro | 17,18 Euro |
Abschlag bei eigenständiger gewerblicher Lieferung von Wärme | 0,24 Euro | 0,25 Euro | 0,29 Euro |
Abschlag, wenn Mieter Kosten kleinerer Instandhaltungen trägt | 1,30 Euro | 1,36 Euro | 1,57 Euro |
Zuschlag für Aufzug | 1,24 Euro | 1,30 Euro | 1,50 Euro |
Zuschlag für Schönheitsreparaturen, sofern der Vermieter sie trägt | 10,50 Euro | 11,02 Euro | 12,69 Euro |
Pro Garagen- oder Einstellplatz | 84,16 Euro | 88,23 Euro | 101,62 Euro |
Aufgrund der Änderung der Verwaltungskostenpauschale und der Instandhaltungskostenpauschale kann der Vermieter die neue Kostenmiete berechnen und bei preisgebundenem Wohnraum eine Mieterhöhung erklären. Diese erfolgt durch eine einseitige Erklärung des Vermieters, in der die Erhöhung zu berechnen und zu begründen ist.